欢迎访问东莞市中科华源电子有限公司官网
产品中心
图片 系列 规格 特点 温度 额定电压 容量 寿命 规格书
HGE HGE 470uf 25V 高纹波,超低阻抗 -55~+105 6.3~25 220~4700 2000Hrs
HGD HGD 470uf 25V 高纹波,极低阻抗 -40~+105 6.3~25 100~3300 2000~4000Hrs
HRS HRS 100uf 50V 高纹波,长寿命、低阻抗 -40~+105 6.3~100 1-15000 3000~7000 Hrs
HRT HRT 470uf 16V 宽温度、超长寿命 -40~+105 6.3~100 0.47~15000 4000~10000Hrs
HRC HRC 120uf 16V 无水,宽温度,超长寿命 -40~+105 6.3~63 2.2~18000 4000~10000Hr
HZH HZH 47uf 50V 9mm高,低阻抗品 -55~+105 6.3~100 4.7~1000 2000~4000Hrs
HMZ HMZ 100uf 400V 耐高纹波,耐高温,长寿命 -25~+105 160~450 2.2~220 500QHrs
HFZ HFZ 100uf 400V 耐高纹波,耐高温,长寿命 -25~+105 160~450 2.2~330 8000Hrs
HLZ HLZ 100uf 400V 耐高纹波,耐高温,长寿命 -25~+105 160~450 2.2~330 10000Hrs
HRN HRN 470uf 50V 细长型标准品 -40~+105 (-25~+105) 16~500 22~2200 2000Hrs
HRH HRH 470uf 50V 细长型长寿命品 -40~+105 (-25~+105) 16~450 22~2200 5000Hrs
HRJ HRJ 47uf 450V 细长型超长寿命品 -25~+105 160~450 22~220 10000Hrs
12345678

关注我们

关于我们
公司简介
企业文化
组织架构
工厂环境
资质证书
产品中心
固体品
贴片品
超小型品
标准品
低阻抗品
高可靠性品(电源转换)
高可靠性(照明品)
特殊品
机板直立型
螺丝端子型
应用领域
汽车行业
轨道交通
建筑行业
能源电力
制造行业
新闻资讯
公司新闻
行业新闻

地址

东莞市长安镇上角社区振兴路10号

电话

13929273189

邮箱

1417316568@qq.com

©2023 东莞中科华源电子有限公司 All rights reserved  粤ICP备2023082974号-1  
深圳网络公司—天地心提供支持